يمن حراز - ممتد | Haraz4.71(7)79- كولومبيا سويدا - سلوب | Ciuda4.67(257)64.4
- اثيوبيا همبيلا - شفل | Hambela4.66(216)56
كولومبيا كاوكا - كفة | Cauca4.66(501)55
برازيل موجيانا - ترايسكل | Mogiana4.63(519)50- اليمن لاهوائية - شفل | Yamen4.53(73)73
شور سكرين | قروب هيد IMS E614.89(28)115- برازيل فاطمة - زليبرتي | Fatima4.70(703)49
- اثيوبيا قوجي - سويل | Guji4.76(3005)60
- برازيل موجيانا - سلوب | Mojiana4.67(731)42
برازيل موجيانا - وتر | MOGIANA4.65(1882)39- اثيوبيا تشيري - ادمي | Chiri4.68(106)65
- اثيوبيا همبيلا - مايكرولوت | Hambela4.49(176)55
كولومبيا تشوكو - اورو | Choco4.68(3087)45
كولومبيا روز - ايفادور | Rose4.54(57)50- كولومبيا البا - سويل | Alba4.67(1154)55
- سلفادور ال كارمن - سويل | El Carmen4.65(307)50
- اثيوبيا قوجي - فوليوم | Guji5.00(6)71.05
- اظرف الشميسي - الرياض | AlShumaisi4.78(192)38
بيرو بيرياس - كيرفر | Peryas4.60(137)42.7- مزيج كلاسيك - شفل | Classic4.74(23)46
اثيوبيا قوجي - كوف | Guji4.81(37)59
اوغندا بوجيسو - ثري بين | Busgisu4.65(129)49- اثيوبيا قيدب - مصنع القهوة | Gedeb4.75(551)59
اثيوبيا قيدب - اورو | Gedeb4.73(1302)69
اثيوبيا همبيلا - اش | Hambela4.63(157)58.03
اثيوبيا مولو - ترايسكل | Molo4.85(13)54.4
برازيل ويفر - روتس | Wafer5.00(1)59
جبل السودة - الرياض | As-Soudah5.00(19)49.34
بنما بلو قيشا - خطوة جمل | Blue3.87(15)161- كولومبيا هويلا - مايكرولوت | Huila4.55(227)45
برازيل روزا - اولالا | Roza4.75(121)42
همبيلا - اكتوبر | Hambela4.73(1050)65
اثيوبيا سيدامو - سويل | Sidamo4.53(215)67
اثيوبيا سيدامو - هيزم | Sidamo4.66(145)55
اثيوبيا قوجي - 7 جرام | Guji4.70(100)74.99
اثيوبيا ليكي لاهوائية - اش | Leke4.58(611)36
هندوراس جيولام - حصيل | Gulame4.83(47)46
كولومبيا اكسيلسو - ترايسكل | Excelso4.57(192)69












































































