اكياس القهوة
اثيوبيا قوجي - دبليو | Guji4.76(1468)53
اثيوبيا قوجي - ثري بين | Guji4.72(2177)49- برازيل فازيندا - سويل | Fazenda4.72(4941)44
سلفادور ديفيساديرو - كفة | DIVISADERO4.80(3526)46
كولومبيا تشوكو - اورو | Choco4.68(3087)45- اثيوبيا قوجي - سويل | Guji4.76(3005)60
اكسيلسو هويلا - كيرفر | Excelso4.70(2979)42
مكسيكو - كفة | MEXICO4.78(2540)46
بلند - قوته | Blend Gotah4.55(2537)37- ماناناسي - سويل | Mananasi4.69(1890)55
برازيل موجيانا - وتر | MOGIANA4.65(1882)39- شارع الشميسي - الرياض | AlShumaisi4.72(1375)79.01
شلشلي اثيوبيا - وتر | Chelchele4.66(1342)52
اثيوبيا قيدب - اورو | Gedeb4.73(1302)69- غواتيمالا بوينا - بيت التحميص | Buena4.63(1293)40
- مزيج غيد - خطوة جمل | Gaid Blend4.73(1247)63.25
- كولومبيا البا - سويل | Alba4.67(1154)55
- خلطة القدية - الرياض | Qiddiya4.81(1072)69
كولومبيا انسيرما - صواع | Anserma4.68(1081)57.5
اثيوبيا شلشلي - بلاك نايت | Chelchele4.70(1072)56.99
همبيلا - اكتوبر | Hambela4.73(1050)65
شلشلي - سلالات | Chelchele4.77(1008)89
برازيل باوليستا - اورو | Paulista4.68(964)42- خلطة جبل طويق - الرياض | Tuwaiq4.75(878)65
برازيل اوسكار - دبليو | Uskar4.73(779)41- برازيل موجيانا - سلوب | Mojiana4.67(731)42
- اثيوبيا شلشلي - سويل | Chelchele4.70(716)60
- برازيل فاطمة - زليبرتي | Fatima4.70(703)49
سويت بلند - ثري بين | Sweet4.68(670)42- كولومبيا ويلا - دبليو | Huila4.69(646)43
اثيوبيا قوجي - اورو | Guji4.72(631)62- اثيوبيا همبيلا - حصيل | Hambela4.63(639)56.99
اثيوبيا ليكي لاهوائية - اش | Leke4.58(611)36- اثيوبيا قوجي - جرن | Guji4.67(567)48
- اثيوبيا قيدب - مصنع القهوة | Gedeb4.75(551)59
الهند بودان - كفة | Budan4.76(540)46
اوغندا - ماما بيتي - كيلو4.88(521)144
برازيل موجيانا - ترايسكل | Mogiana4.63(519)50
كولومبيا اروكا - سلوب | Arauca4.66(503)39.1
كولومبيا كاوكا - كفة | Cauca4.66(501)55
خليط اسبريسو - صواع | Espresso Blend4.69(490)57.01
اثيوبيا همبيلا - كوب وكنبة | Hambela4.72(446)59- اثيوبيا شلشلي - زليبرتي | Chelchele4.69(434)59
بابا بلند برازيل - هيزم | Baba blend4.64(432)45
برازيل مورادا - صواع | Morada4.61(433)51
كولومبيا كويا - عبلة | Coya4.65(414)40.25- اثيوبيا نانسيبو - سلوب | Nansebo4.65(410)66.7
مركب الهند - سلالات | India Sails4.82(381)78- ماماز بلند - كوب وكنبة | Mamas Blend4.72(382)52
- اثيوبيا قوجي - صوت | Guji4.63(381)56.99
اثيوبيا شلشلي - اكتوبر | Chelchele4.65(376)62
اثيوبيا همبيلا - بروفايلز | Hambela4.69(367)60- اثيوبيا همبيلا - عمق | Hambela4.66(333)53
- برازيل موجيانا - ثمانين | Mogiana4.64(328)42
برازيل مورينا - قوته | Morena4.67(312)44- سلفادور ال كارمن - سويل | El Carmen4.65(307)50
بوكس يوف4.94(283)230- بلند V2 - سلوب | Blend V24.67(297)47.96
- برازيل موجيانا - فوليوم | Mogiana4.68(295)46
برازيل فازيندا - مسبار | Fazenda4.60(297)43
اليمن حراز - صواع | Haraz4.55(299)74.75
اثيوبيا شلبيسا - قوته | Chelbesa4.66(284)48- بلند - فوليوم | Blend4.61(282)46
كولومبيا كويداد - ثري بين | Ciudad4.62(281)60
برازيل مورينا - بالم | Morina4.58(281)46- اظرف موجيانا - وتر | Mogiana4.67(273)24




























































